Energiegel - GymBeam
Artikelnummer: 26082202GBProduktdetailbeschreibung
Zusammensetzung
Orange: Maltodextrin 44 %, Wasser, Fruktose 22 %, Natriumcitrat 0,9 %, Säureregulator (Zitronensäure), Aroma, Taurin 0,7 %, Meersalz 0,5 %, wasserfreies Koffein, Farbstoff (Beta-Carotin), Niacin (Nicotinamid), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat).
Himbeere: Maltodextrin 44 %, Wasser, Fruktose 22 %, Natriumcitrat 0,9 %, Säureregulator (Zitronensäure), Aroma, Taurin 0,7 %, Meersalz 0,5 %, wasserfreies Koffein, Farbstoff (Karotten- und Hibiskuskonzentrat), Niacin (Nicotinamid), Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Konservierungsstoffe (Kaliumsorbat, Natriumbenzoat).
Dosierung
Nehmen Sie vor dem Training 1 Beutel ein. Während des Trainings oder nach Bedarf alle 30 Minuten einnehmen. Trinken Sie jede Dosis mit 200–300 ml Wasser oder einem hypotonischen Getränk. Maximale Tagesdosis: 3 Beutel. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwerte (Orange)
| Nährwerte | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH pro 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energiewert | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Fette | 0 Gramm | 0 Gramm | 0 Gramm | 0%* |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | 0 Gramm | 0 Gramm | 0%* |
| Kohlenhydrate | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| - davon Zucker | 26 g | 13 Gramm | 39 g | 43 %* |
| Proteine | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 Gramm | 2%* |
| Salz | 1 g | 0,5 g | 1,5 Gramm | 25 %* |
| Natriumcitrat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — Natrium | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natriumchlorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — Natrium | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — Chlorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56%** |
| Gesamtnatriumgehalt | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Koffein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75%** |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75%** |
| Vitamin C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75%** |
* Referenzmenge für einen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Nährwerte (Himbeere)
| Nährwerte | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH pro 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energiewert | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20 %* |
| Fette | 0 Gramm | 0 Gramm | 0 Gramm | 0%* |
| — davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | 0 Gramm | 0 Gramm | 0%* |
| Kohlenhydrate | 66 g | 33 g | 99 g | 38 %* |
| - davon Zucker | 26 g | 13 Gramm | 39 g | 43 %* |
| Proteine | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 Gramm | 2%* |
| Salz | 1 g | 0,5 g | 1,5 Gramm | 25 %* |
| Natriumcitrat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — Natrium | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natriumchlorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — Natrium | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — Chlorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56%** |
| Gesamtnatriumgehalt | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Koffein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75%** |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75%** |
| Vitamin C | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75%** |
* Referenzmenge für einen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Referenzmenge für die tägliche Zufuhr
Beachten
Nahrungsergänzungsmittel. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Nicht für Kinder, Schwangere und Stillende geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren. Trocken, vor Sonnenlicht geschützt und bei Raumtemperatur lagern.
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Nahrungsergänzungsmittel |
|---|---|
| EAN: | 8586028760901 |
| Menge pro Packung: | |
| Zutaten: | |
| Zubereitung und Anwendung: | |
| Lagerung: | |
| CLP-Verordnung: | |
| Sicherheitshinweis: | |
| Allergene: |
Diskussion
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag zu diesem Artikel schreibt!
Nur registrierte Benutzer können Beiträge einreichen. Bitte einloggen oder registrieren.
